- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| CAT447_2543_19 | Parcela | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| SOL2443_131 | Solar Urbano | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| SOL2443_123 | Solar Urbano | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| 2543_SOL0008-14 | Solar Urbano | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| PIS4323 | Piso | Mogán Arguineguin | 1 | 55 | 7 | 210.000€ | |
| I-LIR0013-2643_38 | Solar Urbano | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Solar Urbano | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| SOL0003 | Parcela | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| SOL0010_2543.17TM | Solar Urbano | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| I-IR197-2643_36 | Solar Urbano | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| FVOV-015 | Casa adosada | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81.000€ | |
| ING-P-04 | Piso | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78.000€ | |
| I-SOL0010-2643_31 | Solar Urbano | Ingenio | 12 | 127.500€ | |||
| AP0117 | Apartamento | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99.000€ | |
| ARI0001 | Piso | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| PIS043-85 | Piso | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210.000€ | |
| PIS2443_112 | Piso | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 87