- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-EDF0050_2643-34 | Edificio | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290.000€ | |
| 2_2543_ADO0007 | Casa adosada | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335.000€ | |
| PIS0062 | Piso | Agüimes | 3 | 115 | 36 | 131.000€ | |
| CHA0036 | Casa / Chalet | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180.000€ | |
| CHA0038_2543_12 | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680.000€ | |
| RUS_2643_22 | Finca rústica | Ingenio | 2 | 172 | 34 | 165.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133.000€ | |
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotel | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ | |
| I-CHA0041_2643_27 | Casa / Chalet | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146.000€ | |
| A-P-0011 | Piso | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 70 | 31 | 120.000€ | |
| I-ARU0010_2643-39 | Parcela | Arucas | 31 | 682.500€ | |||
| I-PAL0042_2643_29 | Casa / Chalet | Ingenio | 3 | 224 | 30 | 140.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69.000€ | |
| PIS0085-I-2643_25 | Piso | Agüimes | 3 | 84 | 29 | 210.000€ | |
| AP4351 | Apartamento | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | 175.000€ | |
| PIS0059-4389 | Piso | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95.000€ | |
| ATC_2643_20 | Ático | Mogán | 1 | 62 | 28 | 232.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 87