- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG4326 | Bungalow | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | 147.000€ | |
| AP0117 | Apartamento | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99.000€ | |
| CHA0039_2543_15 | Casa / Chalet | Telde | 2 | 139 | 24 | 199.000€ | |
| PIS043-85 | Piso | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210.000€ | |
| MAS_2643_23 | Casa de campo | Moya | 2 | 83 | 28 | 168.000€ | |
| FV-DUP-05 | Piso | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105.000€ | |
| BNG2443_101 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289.000€ | |
| CHA2443_107 | Casa / Chalet | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ | |
| PIS0052 | Piso | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96.500€ | |
| DUP-ING.2103 | Dúplex | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189.000€ | |
| PIS0033 | Piso | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | 113.000€ | |
| PIS4322 | Piso | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 3 | 104 | 21 | 123.000€ | |
| AG-P-02 | Piso | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65.500€ | |
| PIS0002 | Piso | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116.000€ | |
| DAV0001 | Dúplex | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132.000€ | |
| PIS0023 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95.000€ | |
| ARI0001 | Piso | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 87