- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT447_2543_19 | Parcela | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotel | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ | |
| 2543_SOL0008-14 | Solar Urbano | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| SBT456_2543_18 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| I-ARU0010_2643-39 | Parcela | Arucas | 31 | 682.500€ | |||
| CHA0038_2543_12 | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680.000€ | |
| SOL0010_2543.17TM | Solar Urbano | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| I-CHA0041_2643_27 | Casa / Chalet | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525.000€ | |
| I-LOC0016_2643-33 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 155 | 15 | 450.000€ | ||
| MAS0008_2543_16 | Parcela | Vilopriu | 594 | 23 | 437.000€ | ||
| I-LOC0015-2643_30 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana | 128 | 24 | 395.000€ | ||
| LOC2443_120 | Edificio | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ | |
| 2_2543_ADO0007 | Casa adosada | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335.000€ | |
| 10_2543_ADO0008 | Casa adosada | San Miguel de Abona | 2 | 126 | 22 | 330.000€ | |
| I-EDF0050_2643-34 | Edificio | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290.000€ | |
| BNG2443_101 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289.000€ | |
| EDF2443_102 | Edificio | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| AP43A31 | Apartamento | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 59 | 24 | 265.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 87