- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4322 | Piso | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 3 | 104 | 21 | 123.000€ | |
| PIS0042 | Ático | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 2 | 86 | 23 | 138.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116.000€ | |
| DAV0001 | Dúplex | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132.000€ | |
| BNG4326 | Bungalow | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | 147.000€ | |
| AP43A31 | Apartamento | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 59 | 24 | 265.000€ | |
| AP043-050 | Apartamento | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | 145.000€ | |
| ARI0001 | Piso | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| A-P-0011 | Piso | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 70 | 31 | 120.000€ | |
| AG-P-07 | Apartamento | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118.000€ | |
| PIS0033 | Piso | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | 113.000€ | |
| MSP-BNG-03 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169.000€ | |
| AP0117 | Apartamento | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99.000€ | |
| FV-DUP-05 | Piso | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133.000€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 3 | 220 | 21 | 165.000€ | |
| PIS004380 | Piso | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | 116.000€ | |
| PIS0023 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 87