- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 100
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF2443_102 | Edificio | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| LOC2443_120 | Edificio | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ | |
| I-EDF064-2643-51 | Edificio | Ingenio | 6 | 385 | 36 | 315.000€ | |
| I-OFI0010_2643-32 | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria | 65 | 20 | 170.000€ | ||
| SOL2443_123 | Solar Urbano | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| SOL2443_131 | Solar Urbano | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| SOL0010_2543.17TM | Solar Urbano | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| 2543_SOL0008-14 | Solar Urbano | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| SOLI-2643_24 | Solar Urbano | Ingenio | 230 | 22 | 125.000€ | ||
| I-SOL0010-2643_31 | Solar Urbano | Ingenio | 9 | 127.500€ | |||
| I-IR197-2643_36 | Solar Urbano | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Solar Urbano | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Solar Urbano | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| I-SOL0014-2643-45 | Solar Urbano | Ingenio | 161 | 8 | 71.000€ | ||
| I-SOL0015-2643-46 | Solar Urbano | Ingenio | 959 | 13 | 1.030.000€ | ||
| I-LIR0016-2643-49 | Solar Urbano | Ingenio | 123 | 14 | 210.000€ | ||
| I-SOL007VS-2643-52 | Solar Urbano | Valleseco | 249 | 6 | 36.000€ | ||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotel | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 100