- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 100
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-RUS002-41 | Finca rústica | Ingenio | 25 | 175.000€ | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Parcela | Arucas | 31 | 682.500€ | |||
| I-PAS2643-44 | Finca rústica | Ingenio | 9 | 86.000€ | |||
| I-BERL05-2643-50 | Finca rústica | Ingenio | 6 | 589 | 40 | 723.000€ | |
| CAT447_2543_19 | Parcela | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| MAS0008_2543_16 | Parcela | Vilopriu | 594 | 23 | 437.000€ | ||
| I-SOL0015-2643-46 | Solar Urbano | Ingenio | 959 | 13 | 1.030.000€ | ||
| RUS_2643_22 | Finca rústica | Ingenio | 2 | 172 | 34 | 165.000€ | |
| I-LIR0016-2643-49 | Solar Urbano | Ingenio | 123 | 14 | 210.000€ | ||
| I-LIR0013-2643_38 | Solar Urbano | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| 2543_SOL0008-14 | Solar Urbano | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| SOL2443_131 | Solar Urbano | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| MAS_2643_23 | Casa de campo | Moya | 2 | 83 | 28 | 160.000€ | |
| SOL0010_2543.17TM | Solar Urbano | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| SOL2443_123 | Solar Urbano | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| CHA2443_107 | Casa / Chalet | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ | |
| I-SOL0010-2643_31 | Solar Urbano | Ingenio | 9 | 127.500€ | |||
| SOL0003 | Parcela | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 100