- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-P-02 | Piso | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65.500€ | |
| I-SOL0012-2643_37 | Solar Urbano | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| PIS0030 | Piso | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69.000€ | |
| I-IR197-2643_36 | Solar Urbano | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| ING-P-04 | Piso | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78.000€ | |
| FVOV-015 | Casa adosada | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81.000€ | |
| SOL0003 | Parcela | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| PIS0023 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95.000€ | |
| PIS0059-4389 | Piso | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95.000€ | |
| PIS0052 | Piso | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96.500€ | |
| AP0117 | Apartamento | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99.000€ | |
| FV-DUP-05 | Piso | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105.000€ | |
| ARI0001 | Piso | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| PIS0033 | Piso | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | 113.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116.000€ | |
| PIS004380 | Piso | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | 116.000€ | |
| SOL2443_131 | Solar Urbano | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| 4_2543_EST0002 | Estudio | Puerto Rico | 38 | 14 | 116.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 87