- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP-BNG-03 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | 117.000€ | |
| AG-P-07 | Apartamento | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118.000€ | |
| ING-P-08 | Apartamento | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | 118.000€ | |
| AP0117 | Apartamento | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99.000€ | |
| AP43A31 | Apartamento | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 59 | 24 | 265.000€ | |
| AP4351 | Apartamento | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | 175.000€ | |
| AP043-050 | Apartamento | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | 145.000€ | |
| AP043-059 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 20 | 239.000€ | |
| APRIC04363 | Apartamento | Mogán | 1 | 50 | 15 | 210.000€ | |
| 9_2543_AP0040 | Apartamento | Puerto Rico | 1 | 50 | 25 | 195.000€ | |
| BNG4326 | Bungalow | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | 147.000€ | |
| BNG2443_101 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289.000€ | |
| BNG2443.124 | Bungalow | Costa Calma | 2 | 68 | 23 | 255.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146.000€ | |
| CHA0036 | Casa / Chalet | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180.000€ | |
| CHA43-0063 | Casa / Chalet | Telde | 4 | 150 | 22 | 187.000€ | |
| CHA2443_107 | Casa / Chalet | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 87