- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF2443_102 | Edificio | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| LOC2443_120 | Edificio | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ | |
| I-EDF0050_2643-34 | Edificio | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290.000€ | |
| I-OFI0010_2643-32 | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria | 65 | 20 | 170.000€ | ||
| SOL2443_123 | Solar Urbano | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| SOL2443_131 | Solar Urbano | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| SOL0010_2543.17TM | Solar Urbano | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| 2543_SOL0008-14 | Solar Urbano | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| SOLI-2643_24 | Solar Urbano | Ingenio | 230 | 22 | 125.000€ | ||
| I-SOL0010-2643_31 | Solar Urbano | Ingenio | 12 | 127.500€ | |||
| I-IR197-2643_36 | Solar Urbano | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Solar Urbano | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Solar Urbano | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotel | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ | |
| SBT456_2543_18 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| ARI0001 | Piso | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116.000€ | |
| ING-P-04 | Piso | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 87