- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 87
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Отели | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3 200 000 € | |
| COMPLJ_HOT2543_12 | Отели | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4 700 000 € | |
| CHA0036 | Вилла | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180 000 € | |
| EDF2443_102 | строительство | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146 000 € | |
| CHA2443_107 | Вилла | Teror | 5 | 451 | 17 | 169 000 € | |
| I-CHA0041_2643_27 | Вилла | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525 000 € | |
| ING-P-08 | Апартамент | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | 118 000 € | |
| CHA43-0063 | Вилла | Telde | 4 | 150 | 22 | 187 000 € | |
| PIS2443_105 | Квартира | Ingenio | 4 | 116 | 26 | 147 000 € | |
| I-EDF0050_2643-34 | строительство | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290 000 € | |
| DAV0001 | Дуплекс | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132 000 € | |
| AG-P-02 | Квартира | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65 500 € | |
| AG-P-07 | Апартамент | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118 000 € | |
| DUP-ING.2103 | Дуплекс | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189 000 € | |
| PIS0016 | Квартира | Ingenio Carrizal | 3 | 110 | 22 | 120 000 € | |
| DUP0006 | Дуплекс | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 3 | 220 | 21 | 165 000 € | |
| PIS0030 | Квартира | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69 000 € |
Показ 1 по 18 87