- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 87
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT447_2543_19 | Земельный участок | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10 000 000 € | |||
| I-SOL0010-2643_31 | Участок в черте города | Ingenio | 12 | 127 500 € | |||
| I-IR197-2643_36 | Участок в черте города | Ingenio | 10 | 69 000 € | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Участок в черте города | Ingenio | 8 | 66 000 € | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Участок в черте города | Ingenio | 7 | 184 000 € | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Земельный участок | Arucas | 31 | 682 500 € | |||
| 6-2543-PIS0081 | Квартира | Mogán | 1 | 30 | 23 | 159 000 € | |
| EST0004 | Студия | Mogán | 35 | 17 | 118 000 € | ||
| 4_2543_EST0002 | Студия | Puerto Rico | 38 | 14 | 116 000 € | ||
| MSP-BNG-03 | Апартамент | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169 000 € | |
| FVOV-015 | Дом из ряда жилого комплекса | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81 000 € | |
| PIS004380 | Квартира | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | 116 000 € | |
| AP043-050 | Апартамент | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | 145 000 € | |
| PIS2443_112 | Квартира | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175 000 € | |
| APRIC04363 | Апартамент | Mogán | 1 | 50 | 15 | 210 000 € | |
| 9_2543_AP0040 | Апартамент | Puerto Rico | 1 | 50 | 25 | 195 000 € | |
| ING-P-04 | Квартира | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78 000 € | |
| PIS4323 | Квартира | Mogán Arguineguin | 1 | 55 | 7 | 210 000 € |
Показ 1 по 18 87