- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 87
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2543_SOL0008-14 | Участок в черте города | Figueres | 2840 | 6 | 4 200 000 € | ||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Отели | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4 700 000 € | |
| SBT456_2543_18 | Отели | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3 200 000 € | |
| MAS0008_2543_16 | Земельный участок | Vilopriu | 594 | 23 | 437 000 € | ||
| SOL2443_131 | Участок в черте города | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116 000 € | ||
| CHA2443_107 | Вилла | Teror | 5 | 451 | 17 | 169 000 € | |
| I-CHA0041_2643_27 | Вилла | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525 000 € | |
| EDF2443_102 | строительство | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285 000 € | |
| SOL0010_2543.17TM | Участок в черте города | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660 000 € | ||
| CHA0036 | Вилла | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180 000 € | |
| SOL2443_123 | Участок в черте города | Fataga | 318 | 5 | 126 000 € | ||
| CHA0038_2543_12 | Вилла | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680 000 € | |
| LOC2443_120 | строительство | Telde | 1 | 275 | 21 | 349 000 € | |
| SOL0003 | Земельный участок | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95 000 € | ||
| 2_2543_ADO0007 | Дом из ряда жилого комплекса | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335 000 € | |
| BNG4326 | Бунгало | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | 147 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146 000 € | |
| SOLI-2643_24 | Участок в черте города | Ingenio | 230 | 22 | 125 000 € |
Показ 1 по 18 87