- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 87
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-EDF0050_2643-34 | строительство | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290 000 € | |
| 2_2543_ADO0007 | Дом из ряда жилого комплекса | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335 000 € | |
| PIS0062 | Квартира | Agüimes | 3 | 115 | 36 | 131 000 € | |
| CHA0036 | Вилла | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180 000 € | |
| CHA0038_2543_12 | Вилла | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680 000 € | |
| RUS_2643_22 | усадьба | Ingenio | 2 | 172 | 34 | 165 000 € | |
| PIS0020 | Квартира | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133 000 € | |
| COMPLJ_HOT2543_12 | Отели | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4 700 000 € | |
| I-CHA0041_2643_27 | Вилла | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146 000 € | |
| A-P-0011 | Квартира | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 70 | 31 | 120 000 € | |
| I-ARU0010_2643-39 | Земельный участок | Arucas | 31 | 682 500 € | |||
| I-PAL0042_2643_29 | Вилла | Ingenio | 3 | 224 | 30 | 140 000 € | |
| PIS0030 | Квартира | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69 000 € | |
| PIS0085-I-2643_25 | Квартира | Agüimes | 3 | 84 | 29 | 210 000 € | |
| AP4351 | Апартамент | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | 175 000 € | |
| PIS0059-4389 | Квартира | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95 000 € | |
| ATC_2643_20 | Пентхаусы | Mogán | 1 | 62 | 28 | 232 000 € |
Показ 1 по 18 87