- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 87
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-ARU0010_2643-39 | Земельный участок | Arucas | 31 | 682 500 € | |||
| CAT447_2543_19 | Земельный участок | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10 000 000 € | |||
| MAS0008_2543_16 | Земельный участок | Vilopriu | 594 | 23 | 437 000 € | ||
| RUS_2643_22 | усадьба | Ingenio | 2 | 172 | 34 | 165 000 € | |
| I-LIR0013-2643_38 | Участок в черте города | Ingenio | 7 | 184 000 € | |||
| 2543_SOL0008-14 | Участок в черте города | Figueres | 2840 | 6 | 4 200 000 € | ||
| SOL2443_131 | Участок в черте города | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116 000 € | ||
| MAS_2643_23 | Дом в деревне | Moya | 2 | 83 | 28 | 168 000 € | |
| SOL0010_2543.17TM | Участок в черте города | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660 000 € | ||
| SOL2443_123 | Участок в черте города | Fataga | 318 | 5 | 126 000 € | ||
| CHA2443_107 | Вилла | Teror | 5 | 451 | 17 | 169 000 € | |
| I-SOL0010-2643_31 | Участок в черте города | Ingenio | 12 | 127 500 € | |||
| SOL0003 | Земельный участок | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95 000 € | ||
| SOLI-2643_24 | Участок в черте города | Ingenio | 230 | 22 | 125 000 € | ||
| I-PAL0042_2643_29 | Вилла | Ingenio | 3 | 224 | 30 | 140 000 € | |
| EDF2443_102 | строительство | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285 000 € | |
| LOC2443_120 | строительство | Telde | 1 | 275 | 21 | 349 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146 000 € |
Показ 1 по 18 87