- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 87
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG4326 | Бунгало | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | 147 000 € | |
| AP0117 | Апартамент | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99 000 € | |
| CHA0039_2543_15 | Вилла | Telde | 2 | 139 | 24 | 199 000 € | |
| PIS043-85 | Квартира | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210 000 € | |
| MAS_2643_23 | Дом в деревне | Moya | 2 | 83 | 28 | 168 000 € | |
| FV-DUP-05 | Квартира | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105 000 € | |
| BNG2443_101 | Бунгало | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289 000 € | |
| CHA2443_107 | Вилла | Teror | 5 | 451 | 17 | 169 000 € | |
| PIS0052 | Квартира | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96 500 € | |
| DUP-ING.2103 | Дуплекс | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189 000 € | |
| PIS0033 | Квартира | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | 113 000 € | |
| PIS4322 | Квартира | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 3 | 104 | 21 | 123 000 € | |
| AG-P-02 | Квартира | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65 500 € | |
| PIS0002 | Квартира | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116 000 € | |
| DAV0001 | Дуплекс | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132 000 € | |
| PIS0023 | Квартира | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95 000 € | |
| ARI0001 | Квартира | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112 000 € | |
| PIS0020 | Квартира | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133 000 € |
Показ 1 по 18 87