- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 87
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-P-02 | Квартира | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65 500 € | |
| I-SOL0012-2643_37 | Участок в черте города | Ingenio | 8 | 66 000 € | |||
| PIS0030 | Квартира | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69 000 € | |
| I-IR197-2643_36 | Участок в черте города | Ingenio | 10 | 69 000 € | |||
| ING-P-04 | Квартира | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78 000 € | |
| FVOV-015 | Дом из ряда жилого комплекса | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81 000 € | |
| SOL0003 | Земельный участок | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95 000 € | ||
| PIS0023 | Квартира | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95 000 € | |
| PIS0059-4389 | Квартира | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95 000 € | |
| PIS0052 | Квартира | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96 500 € | |
| AP0117 | Апартамент | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99 000 € | |
| FV-DUP-05 | Квартира | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105 000 € | |
| ARI0001 | Квартира | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112 000 € | |
| PIS0033 | Квартира | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | 113 000 € | |
| PIS0002 | Квартира | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116 000 € | |
| PIS004380 | Квартира | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | 116 000 € | |
| SOL2443_131 | Участок в черте города | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116 000 € | ||
| 4_2543_EST0002 | Студия | Puerto Rico | 38 | 14 | 116 000 € |
Показ 1 по 18 87