- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 87
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP-BNG-03 | Апартамент | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169 000 € | |
| AP0003 | Апартамент | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | 117 000 € | |
| AG-P-07 | Апартамент | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118 000 € | |
| ING-P-08 | Апартамент | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | 118 000 € | |
| AP0117 | Апартамент | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99 000 € | |
| AP43A31 | Апартамент | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 59 | 24 | 265 000 € | |
| AP4351 | Апартамент | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | 175 000 € | |
| AP043-050 | Апартамент | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | 145 000 € | |
| AP043-059 | Апартамент | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 20 | 239 000 € | |
| APRIC04363 | Апартамент | Mogán | 1 | 50 | 15 | 210 000 € | |
| 9_2543_AP0040 | Апартамент | Puerto Rico | 1 | 50 | 25 | 195 000 € | |
| BNG4326 | Бунгало | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | 147 000 € | |
| BNG2443_101 | Бунгало | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289 000 € | |
| BNG2443.124 | Бунгало | Costa Calma | 2 | 68 | 23 | 255 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146 000 € | |
| CHA0036 | Вилла | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180 000 € | |
| CHA43-0063 | Вилла | Telde | 4 | 150 | 22 | 187 000 € | |
| CHA2443_107 | Вилла | Teror | 5 | 451 | 17 | 169 000 € |
Показ 1 по 18 87