- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 87
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVOV-015 | Дом из ряда жилого комплекса | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81 000 € | |
| AP0003 | Апартамент | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | 117 000 € | |
| AP4351 | Апартамент | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | 175 000 € | |
| AP043-059 | Апартамент | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 20 | 239 000 € | |
| PIS0052 | Квартира | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96 500 € | |
| CHA43-0063 | Вилла | Telde | 4 | 150 | 22 | 187 000 € | |
| PIS043-85 | Квартира | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210 000 € | |
| PIS0059-4389 | Квартира | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95 000 € | |
| PIS0061 | Квартира | Agüimes | 3 | 146 | 23 | 118 000 € | |
| APRIC04363 | Апартамент | Mogán | 1 | 50 | 15 | 210 000 € | |
| PIS0062 | Квартира | Agüimes | 3 | 115 | 36 | 131 000 € | |
| BNG2443_101 | Бунгало | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289 000 € | |
| EDF2443_102 | строительство | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285 000 € | |
| PIS2443_105 | Квартира | Ingenio | 4 | 116 | 26 | 147 000 € | |
| CHA2443_107 | Вилла | Teror | 5 | 451 | 17 | 169 000 € | |
| PIS2443_110 | Квартира | Ingenio | 3 | 127 | 17 | 132 000 € | |
| PIS2443_112 | Квартира | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175 000 € | |
| LOC2443_120 | строительство | Telde | 1 | 275 | 21 | 349 000 € |
Показ 1 по 18 87