- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 87
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI0001 | Lägenhet | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112000€ | |
| PIS0002 | Lägenhet | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116000€ | |
| DAV0001 | Två vånings lägenhet | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132000€ | |
| MSP-BNG-03 | Lägenhet | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169000€ | |
| FVOV-015 | Radhus | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81000€ | |
| AP0003 | Lägenhet | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | 117000€ | |
| ING-P-04 | Lägenhet | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78000€ | |
| FV-DUP-05 | Lägenhet | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105000€ | |
| AG-P-02 | Lägenhet | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65500€ | |
| AG-P-07 | Lägenhet | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118000€ | |
| ING-P-08 | Lägenhet | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | 118000€ | |
| A-P-0011 | Lägenhet | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 70 | 31 | 120000€ | |
| DUP-ING.2103 | Två vånings lägenhet | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189000€ | |
| PIS0016 | Lägenhet | Ingenio Carrizal | 3 | 110 | 22 | 120000€ | |
| SOL0003 | Tomt | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95000€ | ||
| PIS0020 | Lägenhet | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133000€ | |
| PIS0022 | Lägenhet | Villaverde Casilla de Costa | 1 | 70 | 19 | 156000€ | |
| PIS0023 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95000€ |
Visar 1 till 18 av 87