- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 7 av 7
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0005 | Två vånings lägenhet | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 3 | 150 | 18 | 900€/månad | |
| PIS00349A | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 93 | 13 | 650€/månad | |
| CHA043-A86 | Villa | Ingenio | 2 | 160 | 11 | 950€/månad | |
| AP0039 | Lägenhet | Mogán | 1 | 53 | 15 | 780€/månad | |
| DUP0007 | Två vånings lägenhet | Mogán | 2 | 65 | 23 | 1800€/månad | |
| PIS0088_2643_35 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 94 | 30 | 980€/månad | |
| I-TEN0011-2643_40A | Lägenhet | Arona | 1 | 54 | 22 | 1200€/månad |
Visar 1 till 7 av 7