- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 87
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Tomt | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95000€ | ||
| SOL2443_123 | Byggklar tomt | Fataga | 318 | 5 | 126000€ | ||
| SOL2443_131 | Byggklar tomt | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116000€ | ||
| 4_2543_EST0002 | Enrums lägenhet | Puerto Rico | 38 | 14 | 116000€ | ||
| SOL0010_2543.17TM | Byggklar tomt | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660000€ | ||
| 2543_SOL0008-14 | Byggklar tomt | Figueres | 2840 | 6 | 4200000€ | ||
| MAS0008_2543_16 | Tomt | Vilopriu | 594 | 23 | 437000€ | ||
| EST0004 | Enrums lägenhet | Mogán | 35 | 17 | 118000€ | ||
| CAT447_2543_19 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10000000€ | |||
| SOLI-2643_24 | Byggklar tomt | Ingenio | 230 | 22 | 125000€ | ||
| I-LOC0015-2643_30 | Affärslokal | San Bartolomé de Tirajana | 128 | 24 | 395000€ | ||
| I-SOL0010-2643_31 | Byggklar tomt | Ingenio | 12 | 127500€ | |||
| I-OFI0010_2643-32 | Kontor | Las Palmas de Gran Canaria | 65 | 20 | 170000€ | ||
| I-LOC0016_2643-33 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 155 | 15 | 450000€ | ||
| I-IR197-2643_36 | Byggklar tomt | Ingenio | 10 | 69000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Byggklar tomt | Ingenio | 8 | 66000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Byggklar tomt | Ingenio | 7 | 184000€ | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Tomt | Arucas | 31 | 682500€ |
Visar 1 till 18 av 87