- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 87
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotell | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3200000€ | |
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotell | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4700000€ | |
| CHA0036 | Villa | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180000€ | |
| EDF2443_102 | Byggnad | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285000€ | |
| CHA0011 | Villa | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146000€ | |
| CHA2443_107 | Villa | Teror | 5 | 451 | 17 | 169000€ | |
| I-CHA0041_2643_27 | Villa | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525000€ | |
| ING-P-08 | Lägenhet | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | 118000€ | |
| CHA43-0063 | Villa | Telde | 4 | 150 | 22 | 187000€ | |
| PIS2443_105 | Lägenhet | Ingenio | 4 | 116 | 26 | 147000€ | |
| I-EDF0050_2643-34 | Byggnad | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290000€ | |
| DAV0001 | Två vånings lägenhet | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132000€ | |
| AG-P-02 | Lägenhet | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65500€ | |
| AG-P-07 | Lägenhet | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118000€ | |
| DUP-ING.2103 | Två vånings lägenhet | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189000€ | |
| PIS0016 | Lägenhet | Ingenio Carrizal | 3 | 110 | 22 | 120000€ | |
| DUP0006 | Två vånings lägenhet | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 3 | 220 | 21 | 165000€ | |
| PIS0030 | Lägenhet | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69000€ |
Visar 1 till 18 av 87