- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 87
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT447_2543_19 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10000000€ | |||
| I-SOL0010-2643_31 | Byggklar tomt | Ingenio | 12 | 127500€ | |||
| I-IR197-2643_36 | Byggklar tomt | Ingenio | 10 | 69000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Byggklar tomt | Ingenio | 8 | 66000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Byggklar tomt | Ingenio | 7 | 184000€ | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Tomt | Arucas | 31 | 682500€ | |||
| 6-2543-PIS0081 | Lägenhet | Mogán | 1 | 30 | 23 | 159000€ | |
| EST0004 | Enrums lägenhet | Mogán | 35 | 17 | 118000€ | ||
| 4_2543_EST0002 | Enrums lägenhet | Puerto Rico | 38 | 14 | 116000€ | ||
| MSP-BNG-03 | Lägenhet | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169000€ | |
| FVOV-015 | Radhus | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81000€ | |
| PIS004380 | Lägenhet | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | 116000€ | |
| AP043-050 | Lägenhet | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | 145000€ | |
| PIS2443_112 | Lägenhet | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175000€ | |
| APRIC04363 | Lägenhet | Mogán | 1 | 50 | 15 | 210000€ | |
| 9_2543_AP0040 | Lägenhet | Puerto Rico | 1 | 50 | 25 | 195000€ | |
| ING-P-04 | Lägenhet | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78000€ | |
| PIS4323 | Lägenhet | Mogán Arguineguin | 1 | 55 | 7 | 210000€ |
Visar 1 till 18 av 87