- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 87
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotell | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3200000€ | |
| CAT447_2543_19 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10000000€ | |||
| SOL2443_131 | Byggklar tomt | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116000€ | ||
| SOL2443_123 | Byggklar tomt | Fataga | 318 | 5 | 126000€ | ||
| 2543_SOL0008-14 | Byggklar tomt | Figueres | 2840 | 6 | 4200000€ | ||
| PIS4323 | Lägenhet | Mogán Arguineguin | 1 | 55 | 7 | 210000€ | |
| I-LIR0013-2643_38 | Byggklar tomt | Ingenio | 7 | 184000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Byggklar tomt | Ingenio | 8 | 66000€ | |||
| SOL0003 | Tomt | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95000€ | ||
| SOL0010_2543.17TM | Byggklar tomt | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660000€ | ||
| I-IR197-2643_36 | Byggklar tomt | Ingenio | 10 | 69000€ | |||
| FVOV-015 | Radhus | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81000€ | |
| ING-P-04 | Lägenhet | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78000€ | |
| I-SOL0010-2643_31 | Byggklar tomt | Ingenio | 12 | 127500€ | |||
| AP0117 | Lägenhet | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99000€ | |
| ARI0001 | Lägenhet | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112000€ | |
| PIS043-85 | Lägenhet | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210000€ | |
| PIS2443_112 | Lägenhet | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175000€ |
Visar 1 till 18 av 87