- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 87
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-EDF0050_2643-34 | Byggnad | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290000€ | |
| 2_2543_ADO0007 | Radhus | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335000€ | |
| PIS0062 | Lägenhet | Agüimes | 3 | 115 | 36 | 131000€ | |
| CHA0036 | Villa | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180000€ | |
| CHA0038_2543_12 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680000€ | |
| RUS_2643_22 | Lantegendom | Ingenio | 2 | 172 | 34 | 165000€ | |
| PIS0020 | Lägenhet | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133000€ | |
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotell | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4700000€ | |
| I-CHA0041_2643_27 | Villa | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525000€ | |
| CHA0011 | Villa | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146000€ | |
| A-P-0011 | Lägenhet | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 70 | 31 | 120000€ | |
| I-ARU0010_2643-39 | Tomt | Arucas | 31 | 682500€ | |||
| I-PAL0042_2643_29 | Villa | Ingenio | 3 | 224 | 30 | 140000€ | |
| PIS0030 | Lägenhet | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69000€ | |
| PIS0085-I-2643_25 | Lägenhet | Agüimes | 3 | 84 | 29 | 210000€ | |
| AP4351 | Lägenhet | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | 175000€ | |
| PIS0059-4389 | Lägenhet | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95000€ | |
| ATC_2643_20 | Takvåning | Mogán | 1 | 62 | 28 | 232000€ |
Visar 1 till 18 av 87