- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 100
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-RUS002-41 | Lantegendom | Ingenio | 25 | 175000€ | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Tomt | Arucas | 31 | 682500€ | |||
| I-PAS2643-44 | Lantegendom | Ingenio | 9 | 86000€ | |||
| I-BERL05-2643-50 | Lantegendom | Ingenio | 6 | 589 | 40 | 723000€ | |
| CAT447_2543_19 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10000000€ | |||
| MAS0008_2543_16 | Tomt | Vilopriu | 594 | 23 | 437000€ | ||
| I-SOL0015-2643-46 | Byggklar tomt | Ingenio | 959 | 13 | 1030000€ | ||
| RUS_2643_22 | Lantegendom | Ingenio | 2 | 172 | 34 | 165000€ | |
| I-LIR0016-2643-49 | Byggklar tomt | Ingenio | 123 | 14 | 210000€ | ||
| I-LIR0013-2643_38 | Byggklar tomt | Ingenio | 7 | 184000€ | |||
| 2543_SOL0008-14 | Byggklar tomt | Figueres | 2840 | 6 | 4200000€ | ||
| SOL2443_131 | Byggklar tomt | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116000€ | ||
| MAS_2643_23 | Lantligt hus | Moya | 2 | 83 | 28 | 160000€ | |
| SOL0010_2543.17TM | Byggklar tomt | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660000€ | ||
| SOL2443_123 | Byggklar tomt | Fataga | 318 | 5 | 126000€ | ||
| CHA2443_107 | Villa | Teror | 5 | 451 | 17 | 169000€ | |
| I-SOL0010-2643_31 | Byggklar tomt | Ingenio | 9 | 127500€ | |||
| SOL0003 | Tomt | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95000€ |
Visar 1 till 18 av 100