- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 87
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG4326 | Bungalow | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | 147000€ | |
| AP0117 | Lägenhet | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99000€ | |
| CHA0039_2543_15 | Villa | Telde | 2 | 139 | 24 | 199000€ | |
| PIS043-85 | Lägenhet | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210000€ | |
| MAS_2643_23 | Lantligt hus | Moya | 2 | 83 | 28 | 168000€ | |
| FV-DUP-05 | Lägenhet | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105000€ | |
| BNG2443_101 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289000€ | |
| CHA2443_107 | Villa | Teror | 5 | 451 | 17 | 169000€ | |
| PIS0052 | Lägenhet | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96500€ | |
| DUP-ING.2103 | Två vånings lägenhet | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189000€ | |
| PIS0033 | Lägenhet | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | 113000€ | |
| PIS4322 | Lägenhet | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 3 | 104 | 21 | 123000€ | |
| AG-P-02 | Lägenhet | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65500€ | |
| PIS0002 | Lägenhet | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116000€ | |
| DAV0001 | Två vånings lägenhet | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132000€ | |
| PIS0023 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95000€ | |
| ARI0001 | Lägenhet | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112000€ | |
| PIS0020 | Lägenhet | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133000€ |
Visar 1 till 18 av 87