- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 100
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT447_2543_19 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10000000€ | |||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotell | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4700000€ | |
| 2543_SOL0008-14 | Byggklar tomt | Figueres | 2840 | 6 | 4200000€ | ||
| SBT456_2543_18 | Hotell | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3200000€ | |
| I-SOL0015-2643-46 | Byggklar tomt | Ingenio | 959 | 13 | 1030000€ | ||
| I-BERL05-2643-50 | Lantegendom | Ingenio | 6 | 589 | 40 | 723000€ | |
| I-ARU0010_2643-39 | Tomt | Arucas | 31 | 682500€ | |||
| CHA0038_2543_12 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680000€ | |
| SOL0010_2543.17TM | Byggklar tomt | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660000€ | ||
| I-LOC0016_2643-33 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 155 | 15 | 450000€ | ||
| MAS0008_2543_16 | Tomt | Vilopriu | 594 | 23 | 437000€ | ||
| I-LOC0015-2643_30 | Affärslokal | San Bartolomé de Tirajana | 128 | 24 | 395000€ | ||
| LOC2443_120 | Byggnad | Telde | 1 | 275 | 21 | 349000€ | |
| 2_2543_ADO0007 | Radhus | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335000€ | |
| 10_2543_ADO0008 | Radhus | San Miguel de Abona | 2 | 126 | 22 | 330000€ | |
| I-DUP2643-42 | Två vånings lägenhet | Ingenio | 3 | 237 | 27 | 320000€ | |
| I-EDF064-2643-51 | Byggnad | Ingenio | 6 | 385 | 36 | 315000€ | |
| I-EDF0050_2643-34 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290000€ |
Visar 1 till 18 av 100