- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 87
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-P-02 | Lägenhet | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65500€ | |
| I-SOL0012-2643_37 | Byggklar tomt | Ingenio | 8 | 66000€ | |||
| PIS0030 | Lägenhet | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69000€ | |
| I-IR197-2643_36 | Byggklar tomt | Ingenio | 10 | 69000€ | |||
| ING-P-04 | Lägenhet | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78000€ | |
| FVOV-015 | Radhus | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81000€ | |
| SOL0003 | Tomt | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95000€ | ||
| PIS0023 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95000€ | |
| PIS0059-4389 | Lägenhet | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95000€ | |
| PIS0052 | Lägenhet | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96500€ | |
| AP0117 | Lägenhet | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99000€ | |
| FV-DUP-05 | Lägenhet | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105000€ | |
| ARI0001 | Lägenhet | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112000€ | |
| PIS0033 | Lägenhet | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | 113000€ | |
| PIS0002 | Lägenhet | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116000€ | |
| PIS004380 | Lägenhet | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | 116000€ | |
| SOL2443_131 | Byggklar tomt | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116000€ | ||
| 4_2543_EST0002 | Enrums lägenhet | Puerto Rico | 38 | 14 | 116000€ |
Visar 1 till 18 av 87