- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 87
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF2443_102 | Byggnad | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285000€ | |
| LOC2443_120 | Byggnad | Telde | 1 | 275 | 21 | 349000€ | |
| I-EDF0050_2643-34 | Byggnad | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290000€ | |
| I-OFI0010_2643-32 | Kontor | Las Palmas de Gran Canaria | 65 | 20 | 170000€ | ||
| SOL2443_123 | Byggklar tomt | Fataga | 318 | 5 | 126000€ | ||
| SOL2443_131 | Byggklar tomt | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116000€ | ||
| SOL0010_2543.17TM | Byggklar tomt | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660000€ | ||
| 2543_SOL0008-14 | Byggklar tomt | Figueres | 2840 | 6 | 4200000€ | ||
| SOLI-2643_24 | Byggklar tomt | Ingenio | 230 | 22 | 125000€ | ||
| I-SOL0010-2643_31 | Byggklar tomt | Ingenio | 12 | 127500€ | |||
| I-IR197-2643_36 | Byggklar tomt | Ingenio | 10 | 69000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Byggklar tomt | Ingenio | 8 | 66000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Byggklar tomt | Ingenio | 7 | 184000€ | |||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotell | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4700000€ | |
| SBT456_2543_18 | Hotell | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3200000€ | |
| ARI0001 | Lägenhet | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112000€ | |
| PIS0002 | Lägenhet | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116000€ | |
| ING-P-04 | Lägenhet | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78000€ |
Visar 1 till 18 av 87