- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 87
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVOV-015 | Radhus | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81000€ | |
| AP0003 | Lägenhet | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | 117000€ | |
| AP4351 | Lägenhet | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | 175000€ | |
| AP043-059 | Lägenhet | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 20 | 239000€ | |
| PIS0052 | Lägenhet | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96500€ | |
| CHA43-0063 | Villa | Telde | 4 | 150 | 22 | 187000€ | |
| PIS043-85 | Lägenhet | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210000€ | |
| PIS0059-4389 | Lägenhet | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95000€ | |
| PIS0061 | Lägenhet | Agüimes | 3 | 146 | 23 | 118000€ | |
| APRIC04363 | Lägenhet | Mogán | 1 | 50 | 15 | 210000€ | |
| PIS0062 | Lägenhet | Agüimes | 3 | 115 | 36 | 131000€ | |
| BNG2443_101 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289000€ | |
| EDF2443_102 | Byggnad | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285000€ | |
| PIS2443_105 | Lägenhet | Ingenio | 4 | 116 | 26 | 147000€ | |
| CHA2443_107 | Villa | Teror | 5 | 451 | 17 | 169000€ | |
| PIS2443_110 | Lägenhet | Ingenio | 3 | 127 | 17 | 132000€ | |
| PIS2443_112 | Lägenhet | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175000€ | |
| LOC2443_120 | Byggnad | Telde | 1 | 275 | 21 | 349000€ |
Visar 1 till 18 av 87